
Coupure d’électricité : la CIE fidèle à ses habitudes d’une année à l’autre.
Entre janvier et mars 2026, la Côte d’Ivoire a été frappée par une série de coupures électriques répétitives, touchant aussi bien Abidjan que l’intérieur du pays. Certaines zones comme Djorobité, Yopougon, Cocody Angré, Port-Bouët ou Bingerville ont été particulièrement affectées, subissant des interruptions multiples et parfois prolongées. Le phénomène est devenu quasi-routine dans certains quartiers : des coupures nocturnes quotidiennes, des pannes simultanées dans plusieurs localités et des incidents prolongés ont perturbé la vie des habitants et l’activité économique. Si février concentre le pic de la crise, mars n’a apporté qu’une accalmie trompeuse, avec des coupures localisées mais persistantes. D’une année à l’autre, la Compagnie ivoirienne d’électricité reste fidèle à ses habitudes.
Le tableau ci-dessous synthétise les communes concernées, les dates exactes des coupures, leur nature et la fréquence estimée des interruptions
| Date/ période | Commune/Zone | Nature des coupures | Fréquence estimée | Source de signalement |
| 11 janvier 2026 | Port-Bouet | Coupure ponctuelle | Faible | Facebook, témoignages locaux |
| 30 janvier-12 février 2026 | Faya Jules vernes (Synatrésor) | Coupure prolongée | Moyenne | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 11 février 2026 | Djorobité | Coupure ponctuelle | Moyenne | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 18 février 2026 | Songon | Coupure ponctuelle | Faible | |
| 20-23 février 2026 | Bingerville nouvelle gare, Daloa quartier soleil Galo | Coupure répétée | Élevée (3-4) | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 20-24 février 2026 | Bingerville | Coupure en série | Élevée (4) | Témoignages locaux |
| 22 février 2026 | Abobodoumé | Coupure ponctuelle | Faible | |
| 22 février | Yopougon toit rouge | Coupure longue (15h-2h58) | Moyenne | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 22-23 février 2026 | Koumassi campement bélier | Coupure sur plusieurs jours | Moyenne | |
| 22 février 2026 | Minignan, Yamoussoukro, Mankono, | Coupure ponctuelle | Faible | |
| 23 février 2026 | San-Pédro | Coupure ponctuelle | Faible | Facebook, WhatsApp |
| 23 février 2026 | Bonoua et sud-comoé | Coupure généralisée, régionale | Moyenne | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 23 février 2026 | Tafiré | Coupure ponctuelle | Faible | |
| 23 février 2026 | Gagnoa quartier maracana | Coupure ponctuelle | Faible | Témoignages locaux |
| Début février-23 février 2026 | Port-Bouët (Adjouffou) | Coupure répétée | Élevée (4+) | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 22-23 février 2026 | Djoribité | Coupure ponctuelle | Moyenne | Facebook, WhatsApp, X témoignage locaux |
| 23 février 2026 | Abobo Samaké Monastère | Coupure ponctuelle | Moyenne | Facebook, témoignages locaux |
| 23 février 2026 | Grabo, Bayota | Coupure ponctuelle faible | Moyenne | Témoignages locaux |
| 1-23 février 2026 | Bingerville | Coupure répétée | Élevée (3+) | |
| 18-26 février 2026 | Marcory Remblais | Coupure prolongées | Moyenne | Témoignages locaux, whatsapp |
| 1-23 février 2026 | Port-bouet derrière Warf | Coupure répétée | Élevée (4+) | Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 22-23 mars 2026 | Angré, Djibi, Djorobité, Bingerville, Riviera | Coupure simultanée | Elevée (5+) | Communiqué Cie, Facebook, WhatsApp, X témoignages locaux |
| 23 mars 2026 | Deux-plateaux, Grand Bassam, Abobo Ndotrén Assoko | Coupure ponctuelle | Moyenne | |
| 24 mars 2026 | Yopougon Maroc | Coupure ponctuelle | Moyenne | Témoignages locaux, Facebook |
| 25 mars 2026 | Angré château | Coupure ponctuelle | Moyenne | Témoignages locaux, Facebook |
| 27-30 mars 2026 | Akouédo nouveau camp | Coupure prolongée | Moyenne | Témoignages locaux |
| 29 mars 2026 | Angré Djorobité, Grand-Bassam | Coupure ponctuelle | Moyenne | Facebook, whatsapp |
| 31 mars 2026 | Cocody Riviera Golf | Coupure ponctuelle | Moyenne | Témoignages locaux |
Zones les plus touchées : Cocody Angré, Yopougon, Djorobité, Bingerville, Port-Bouët
Nature dominante : coupures répétées et parfois prolongées
Février 2026 : Une fréquence alarmante des coupures
Jours impactés : Environ 10 à 12 jours sur 28
Nombre de coupures estimé : 25 à 30 occurrences
Période critique : 20 au 24 février (5 jours consécutifs)
Pic absolu : 23 février 2026 avec plus de 10 localités touchées simultanément.
Coupures quasi régulières (près d’un jour sur deux)
Plusieurs zones touchées à répétition (jusqu’à 4 à 6 fois)
Présence de coupures prolongées (jusqu’à 9 jours)
Tendance : forte concentration urbaine, surtout à Abidjan
